Informasi Ketersediaan Alat
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin
Data ditemukan:
51
| Halaman
3
dari
6
Daftar Alat
| No. | Nama | Jenis Alat | Status | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 21 | LAMPU EMERGENCY | Mesin Peralatan Non TIK | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 22 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 23 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 24 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 25 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 26 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 27 | PERAHU MOTOR TEMPEL | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 28 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | PPK OP II |
| 29 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 30 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | PPK OP III |
Menampilkan
21
-
30
dari
51
data alat