Informasi Ketersediaan Alat
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin
Data ditemukan:
51
| Halaman
2
dari
6
Daftar Alat
| No. | Nama | Jenis Alat | Status | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I.R Jelapat |
| 12 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I.R Jejangkit |
| 13 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I.R Tanipah |
| 14 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I.R Belawang |
| 15 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I.R Saluang |
| 16 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I Amandit |
| 17 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I Tapin |
| 18 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Bendung Karang Intan |
| 19 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 20 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA PENGANGKUT BARANG | Alat Angkutan Bermotor | Ready | D.I Pitap |
Menampilkan
11
-
20
dari
51
data alat